1 | MichalMarian | 80 |
2 | Piter | 50 |
3 | KOLES8 | 50 |
4 | MateuszOKS | 50 |
5 | Carlos | 40 |
6 | MinioX | 40 |
7 | Tomasz Komadowski | 30 |
8 | Mateusz Głodowski | 30 |
9 | Karbo | 30 |
10 | 30 | |
11 | Łukasz Adamowski | 30 |
12 | szorstky13 | 30 |
13 | Pozdro 600 | 30 |
14 | ArkadiuszW87 | 30 |
15 | Michal Jarzabek | 30 |
16 | TommyAb97 | 30 |
17 | Piiota | 30 |
18 | Zbyszek | 30 |
19 | PeTi9 | 30 |
20 | Bartosz Urban | 30 |
21 | Mateusz | 30 |
22 | Piotr Czarnecki | 30 |
23 | Krzysztof Dąbrowski | 30 |
24 | Arek Marcin | 20 |
25 | Adi1995 | 20 |
26 | Wojtek | 20 |
27 | 20 | |
28 | Agula | 20 |
29 | Patras | 20 |
30 | Tixes YT | 20 |
31 | Sasqu | 20 |
32 | OldSchool | 20 |
33 | Bartek | 20 |
34 | kamil | 20 |
35 | Jacek Aptowicz | 20 |
36 | Kula | 20 |
37 | BartoszPytka | 20 |
38 | janosele | 20 |
39 | Hatek | 20 |
40 | Mati | 20 |
41 | Mariusz | 20 |
42 | Piotrek Chmielewski | 20 |
43 | Luki 1000 | 10 |
44 | Kamila Kowalska | 10 |
45 | Wojtek Zaczkiewicz | 10 |
46 | Krzynów | 10 |
47 | Michał Kołakowski | 10 |
48 | Marcelinho | 10 |
49 | Kamil Maluchnik | 10 |
50 | Marianno3 | 10 |
51 | Adam Kopeć | 10 |
52 | Eryk Dąbrowski | 10 |
53 | Rafał | 10 |
54 | Filip_bb | 10 |
55 | AC_stomil | 10 |
56 | emilozo | 10 |
57 | Michał Kruszyński | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu